| Codex | Date | Discipline | Category | Gender | Include |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 3 Dec 2026 | Giant Slalom | FIS | personMen | |
| 5505 | 3 Dec 2026 | Giant Slalom | FIS | person_3Women | |
| 525 | 4 Dec 2026 | Giant Slalom | FIS | personMen | |
| 5511 | 4 Dec 2026 | Giant Slalom | FIS | person_3Women | |
| 538 | 5 Dec 2026 | Slalom | FIS | personMen | |
| 5521 | 5 Dec 2026 | Slalom | FIS | person_3Women | |
| 545 | 6 Dec 2026 | Slalom | FIS | personMen | |
| 5528 | 6 Dec 2026 | Slalom | FIS | person_3Women |
infoUses your local time zone