| Codex | Date | Discipline | Category | Gender | Include |
|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 28 Nov 2026 | Downhill | TRA | personMen | |
| 5475 | 28 Nov 2026 | Downhill | TRA | person_3Women | |
| 493 | 29 Nov 2026 | Downhill | TRA | personMen | |
| 5481 | 29 Nov 2026 | Downhill | TRA | person_3Women | |
| 502 | 30 Nov 2026 | Downhill | FIS | personMen | |
| 503 | 30 Nov 2026 | Downhill | FIS | personMen | |
| 5487 | 30 Nov 2026 | Downhill | FIS | person_3Women | |
| 5488 | 30 Nov 2026 | Downhill | FIS | person_3Women | |
| 509 | 1 Dec 2026 | Super-G | FIS | personMen | |
| 510 | 1 Dec 2026 | Super-G | FIS | personMen | |
| 5491 | 1 Dec 2026 | Super-G | FIS | person_3Women | |
| 5492 | 1 Dec 2026 | Super-G | FIS | person_3Women |
infoUses your local time zone