| Codex | Date | Discipline | Category | Gender | Include |
|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 28 Nov 2026 | Slalom | FIS | personMen | |
| 492 | 28 Nov 2026 | Slalom | NJR | personMen | |
| 5480 | 28 Nov 2026 | Slalom | FIS | person_3Women | |
| 498 | 29 Nov 2026 | Slalom | FIS | personMen | |
| 500 | 29 Nov 2026 | Slalom | NJR | personMen | |
| 5485 | 29 Nov 2026 | Slalom | FIS | person_3Women |
infoUses your local time zone