| Codex | Date | Discipline | Category | Gender | Include |
|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 21 Nov 2026 | Slalom | NJR | personMen | |
| 5451 | 21 Nov 2026 | Slalom | NJR | person_3Women | |
| 470 | 22 Nov 2026 | Slalom | NJR | personMen | |
| 5462 | 22 Nov 2026 | Slalom | NJR | person_3Women |
infoUses your local time zone
| Codex | Date | Discipline | Category | Gender | Include |
|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 21 Nov 2026 | Slalom | NJR | personMen | |
| 5451 | 21 Nov 2026 | Slalom | NJR | person_3Women | |
| 470 | 22 Nov 2026 | Slalom | NJR | personMen | |
| 5462 | 22 Nov 2026 | Slalom | NJR | person_3Women |
infoUses your local time zone