| Codex | Date | Discipline | Category | Gender | Include |
|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 28 Nov 2026 | Slalom | NJR | personMen | |
| 5479 | 28 Nov 2026 | Slalom | NJR | person_3Women | |
| 501 | 29 Nov 2026 | Slalom | NJR | personMen | |
| 5484 | 29 Nov 2026 | Slalom | NJR | person_3Women |
infoUses your local time zone
| Codex | Date | Discipline | Category | Gender | Include |
|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 28 Nov 2026 | Slalom | NJR | personMen | |
| 5479 | 28 Nov 2026 | Slalom | NJR | person_3Women | |
| 501 | 29 Nov 2026 | Slalom | NJR | personMen | |
| 5484 | 29 Nov 2026 | Slalom | NJR | person_3Women |
infoUses your local time zone