| Codex | Date | Discipline | Category | Gender | Include |
|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 21 Nov 2026 | Slalom | NJR | personMen | |
| 5454 | 21 Nov 2026 | Slalom | NJR | person_3Women | |
| 469 | 22 Nov 2026 | Slalom | NJR | personMen | |
| 5458 | 22 Nov 2026 | Slalom | NJR | person_3Women | |
| 474 | 23 Nov 2026 | Slalom | FIS | personMen | |
| 5463 | 23 Nov 2026 | Slalom | FIS | person_3Women |
infoUses your local time zone